Hallentermine Badminton
Download
(PDF-Format, 8 KB)
| Level | Tag & Zeit | Hallenadresse & Kontakt | Anm. |
| S | Dienstag | 22., Eibengasse 58 (TS2, links) | 1) |
| 18:00-19:00 | manfred.tomschy[at]sputd.at | ||
| S | Freitag | 22., Eibengasse 58 (TS2, links) | 2) *) |
| 18:00-19:00 | heribert.wunsch[at]sputd.at | ||
| M | Sonntag | 22., Eibengasse 58 (TS2, links) | 2) *) |
| 16:00-18:00 | erwin.seidler[at]sputd.at | ||
| M | Montag | 22., Eibengasse 58 (TS2, links) | 1) |
| 18:00-19:00 | robert.jancik[at]sputd.at | ||
| L | Dienstag | 22., Hammerfestweg 1 (UG, TS links) | |
| 17:30-18:30 | erwin.seidler[at]sputd.at | ||
| L | Donnerstag | 22., Hammerfestweg 1 (UG, TS links) | |
| 17:30-18:30 | erwin.seidler[at]sputd.at | ||
| L | Dienstag | 22., Simonsgasse 23 (TS rechts) | 3) |
| 18:00-19:00 | andreas.varga[at]sputd.at | ||
| L | Freitag | 22., Eibengasse 58 (TS1, rechts) | 2) *) |
| 18:00-19:00 | gerald.roeder[at]sputd.at | ||
| L | Sonntag | 22., Eibengasse 58 (TS1, rechts) | 2) *) |
| 15:00-18:00 | jianming.pan[at]sputd.at | ||
| *) | Anmeldung | 1) Haupteingang | |
| erforderlich | 2) Zugang beim Gittertor rechts | ||
| 3) Zugang über Rosenbergstraße |